Descripción
Why the Evo Air
| Prepreg carbon Unidirectional prepreg carbon: light, stiff and strong, with a damped ride on rough roads. |
Aero bars The integrated aero cockpit with internal routing is stiffer than an alloy bar and cuts drag. |
47 mm clearance Room for big gravel tyres for grip and comfort when the road ends. |
Ready to pack Mounts for mudguards, racks and bikepacking bags. |
Full specification
| Frame | Unidirectional prepreg carbon, performance gravel geometry, internal routing |
|---|---|
| Fork | Wide-stance carbon aero fork |
| Bottom bracket | T47 threaded |
| Axles | 12 mm thru-axle, front and rear |
| Brakes | Hydraulic disc |
| Groupset | SRAM Rival AXS, wireless |
| Cockpit | Pearl integrated aero bars, internal routing |
| Wheels | Pearl carbon wheels, tubeless ready |
| Tyre clearance | 47 mm |
| Mounts | Mudguards, racks and bikepacking bags |
Geometry

| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 537 | 560 | 579 | 600 | 620 |
| Reach | 362 | 364 | 373 | 381 | 389 |
| Top tube | 511 | 522 | 539 | 556 | 573 |
| Seat tube | 420 | 450 | 480 | 500 | 520 |
| Head tube | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Head angle | 70° | 70.75° | 71° | 71.25° | 71.25° |
| Seat angle | 74.5° | 75.25° | 74° | 73.75° | 72.5° |
| Front centre | 588 | 591 | 604 | 616 | 631 |
| Wheelbase | 1002 | 1005 | 1018 | 1030 | 1045 |
All sizes: BB drop 75 mm, chainstay 425 mm, fork offset 50 mm, fork length 400 mm. Lengths in mm.
Which size fits me?
| Size | Frame | Rider height |
|---|---|---|
| XS | 49–50 cm | 152–163 cm |
| S | 52 cm | 161–170 cm |
| M | 54 cm | 170–177 cm |
| L | 56 cm | 175–181 cm |
| XL | 58 cm | 180–188 cm |
A general guide. Your Pearl dealer confirms the right size from stack and reach.
Compare builds
| Build | Groupset | Price |
|---|---|---|
| Evo Air Shimano GRX 600 | Shimano GRX 600, 1×12 | 2,490 € |
| Evo Air Shimano GRX 600 DT Swiss | Shimano GRX 600, 1×12 | 3,490 € |
| Evo Air SRAM Rival AXS (this bike) | SRAM Rival AXS, wireless | 3,990 € |
| Evo Air SRAM Apex AXS | SRAM Apex AXS, wireless | 4,490 € |
| Evo Air SRAM Force AXS | SRAM Force AXS, 2×12, wireless | 5,490 € |








